विहंगावलोकन:
401# टिनप्लेट इझी ओपन एंड - इपॉक्सी फेनोलिक लाखासह बाहेर साफ करा | |||
कच्चा माल: | 100% बाओ स्टील कच्चा माल | सामान्य जाडी: | 0.21 मिमी |
आकार: | 99.00±0.10 मिमी | वापर: | डबा, जार |
मूळ ठिकाण: | ग्वांगडोंग, चीन | ब्रँड नाव: | Hualong EOE |
रंग: | सानुकूलित | लोगो: | OEM, ODM |
आयात केलेले मशीन: | अमेरिकन मिनिस्टर आणि जर्मन शुलर | ||
आकार: | गोलाकार | नमुना: | मोफत |
वाहतूक पॅकेज: | पॅलेट किंवा कार्टन | पेमेंट अटी: | T/T, L/C, इ. |
वर्णन:
मॉडेल क्रमांक: | ४०१# |
व्यास: | 99.00±0.10 मिमी |
साहित्य: | टिनप्लेट |
सामान्य जाडी: | 0.21 मिमी |
पॅकिंग: | 50,000 पीसी / पॅलेट |
एकूण वजन: | 1018 किलो / पॅलेट |
पॅलेट आकार: | 115 सेमी*102 सेमी*111 सेमी (लांबी×रुंदी×उंची) (सेमी) |
Pcs/20'ft: | 1,000,000 Pcs/20' फूट |
लाखाच्या बाहेर: | साफ |
लाखाच्या आत: | इपॉक्सी फेनोलिक लाह |
वापर: | कॅन केलेला शेतातील उत्पादने, कॅन केलेला ल्युब ऑइल, कॅन केलेला खाद्यतेल, कॅन केलेला प्रक्रिया केलेले अन्न, कॅन केलेला रिटॉर्टेड फूड इत्यादी पॅक करण्यासाठी वापरला जातो. |
छपाई: | ग्राहकाच्या गरजेवर आधारित |
इतर आकार: | 502#(d=126.5 ± 0.10mm), 315#(d=95.60 ± 0.10mm), 307#(d=83.50 ± 0.10mm), 305#(d=80.50 ± 0.10mm), 300#(d=729 ± ०.१० मिमी), 214#(d=69.70 ± 0.10mm), 211#(d=65.48 ± 0.10mm), 209#(d=62.47 ± 0.10mm), 202#(d=52.40 ± 0.10mm), 200#(d=55559mm) ± 0.10 मिमी). |
तपशील:
४०१# | बाहेरील व्यास (मिमी) | आतील व्यास (मिमी) | कर्ल उंची (मिमी) | काउंटरसिंक खोली (मिमी) |
108.70±0.10 मिमी | 99.00±0.10 मिमी | 2.0±0.10mm | 4.90±0.10 मिमी | |
विमानाची खोली (मिमी) | सीमिंग कंपाऊंड वजन (मिग्रॅ) | कंप्रेसिव्ह स्ट्रेंथ (kpa) | पॉप फोर्स (N) | पुल फोर्स (N) |
४.०±०.१० मिमी | 75±10 मिमी | ≥180kpa | 15-30 | 60-80 |