द्रुत तपशील:
307# टिनप्लेट बॉटम एंड - इपॉक्सी फेनोलिक लाखेसह गोल्ड इनसाइड | |||
कच्चा माल: | 100% बाओ स्टील कच्चा माल | नियमित जाडी: | 0.20 मिमी |
आकार: | ८३.५०±०.१० मिमी | वापर: | डबा, जार |
मूळ ठिकाण: | ग्वांगडोंग, चीन | ब्रँड नाव: | Hualong EOE |
रंग: | सानुकूलित | लोगो: | OEM, ODM |
आयात केलेले मशीन: | 100% जर्मनी मधून आयात केलेले Schuller100% MINSTER युनायटेड स्टेट्समधून आयात केले | ||
आकार: | गोल आकार | नमुना: | मोफत |
वाहतूक पॅकेज: | पॅलेट किंवा कार्टन | पेमेंट अटी: | T/T, L/C, इ. |
वर्णन:
मॉडेल क्रमांक: | ३०७# |
व्यास: | ८३.५०±०.१० मिमी |
साहित्य: | टिनप्लेट |
नियमित जाडी: | 0.20 मिमी |
पॅकिंग: | 66,000 पीसी / पॅलेट |
एकूण वजन: | 969 किलो / पॅलेट |
पॅलेट आकार: | 118×102×108 (सेमी) (लांबी×रुंदी×उंची) |
Pcs/20'ft: | 1,320,000 Pcs/20' फूट |
लाखाच्या बाहेर: | सोने |
लाखाच्या आत: | इपॉक्सी फेनोलिक लाह |
वापर: | कॅन केलेला उत्पादने, कोरडे पदार्थ, प्रक्रिया केलेले अन्न, प्रतिशोधित अन्न, बियाणे, मसाला, टोमॅटो पेस्ट, भाज्या, बीन्स आणि फळे इत्यादीसाठी पॅकेजेस. |
छपाई: | ग्राहकाच्या गरजेवर आधारित |
इतर आकार: | 200#(d=49.55 ± 0.10 मिमी), 202#(d=52.40 ± 0.10 मिमी), 209#(d=62.47 ± 0.10 मिमी), 211#(d=65.48 ± 0.10 मिमी), 214#(d=65.48 ± 0.10 मिमी), 214#(d=0.10 मिमी) ± 0.10 मिमी), 300#(d=72.90 ± 0.10 मिमी), 305#(d=80.50 ± 0.10 मिमी), 315#(d=95.60 ± 0.10 मिमी), 401#(d=99.00 ± 0.5 मिमी), #(d=126.5 ± 0.10 मिमी). |
तपशील:
३०७# | बाहेरील व्यास (मिमी) | आतील व्यास (मिमी) | कर्ल उंची (मिमी) | काउंटरसिंक खोली (मिमी) |
93.20±0.10 | ८३.५०±०.१० | 2.0±0.10 | ४.८±०.१० | |
विमानाची खोली (मिमी) | सीमिंग कंपाऊंड वजन (मिग्रॅ) | कंप्रेसिव्ह स्ट्रेंथ (kpa) | पॉप फोर्स (N) | पुल फोर्स (N) |
४.०±०.१५ | ७०±१० | ≥२०० | 15-30 | ५५-७५ |
20उद्योगातील अनेक वर्षांचा अनुभव
21 उत्पादन ओळी, म्हणजे9आयात केलेल्या अमेरिकन मिनिस्टर हाय स्पीड उत्पादन लाइनचे संच,2आयात केलेल्या जर्मन शुलर हाय स्पीड उत्पादन लाइनचे संच,10बेस झाकण तयार करणाऱ्या मशीन लाईन्सचे संच आणि3पॅकेजिंग ओळी
2ISO 9001 आणि FSSC 22000 चे आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रणाली प्रमाणन
18050mm ते 153mm आणि TFS/टिनप्लेट/ॲल्युमिनियम तसेच DR8 मटेरियलचे 148*80mm पर्यंत सुलभ-ओपन-एंड उत्पादनाचे संयोजन
८०%आमची उत्पादने निर्यातीसाठी आहेत आणि आम्ही परदेशातील बाजारपेठ कव्हर करणारे एक स्थिर विपणन नेटवर्क तयार केले आहे
4,000,000,000चायना हुआलॉन्ग द्वारे दरवर्षी सुलभ ओपन एंड्स उत्पादित केले जातात आणि अधिक अपेक्षा करतात