विहंगावलोकन:
305# TFS इझी ओपन एंड - इपॉक्सी फेनोलिक लाह | |||
कच्चा माल: | 100% बाओ स्टील कच्चा माल | सामान्य जाडी: | 0.20 मिमी |
आकार: | 80.50±0.10 मिमी | वापर: | डबा, जार |
मूळ ठिकाण: | ग्वांगडोंग, चीन | ब्रँड नाव: | Hualong EOE |
रंग: | सानुकूलित | लोगो: | OEM, ODM |
आयात केलेले मशीन: | 100% आयात केलेले अमेरिकन मिनिस्टर आणि जर्मन स्क्युलर | ||
आकार: | गोल आकार | नमुना: | मोफत |
वाहतूक पॅकेज: | पॅलेट किंवा कार्टन | पेमेंट अटी: | T/T, L/C, इ. |
वर्णन:
तपशील:
३०५# | बाहेरील व्यास (मिमी) | आतील व्यास (मिमी) | कर्ल उंची (मिमी) | काउंटरसिंक खोली (मिमी) |
90.30±0.10 मिमी | 80.50±0.10 मिमी | 2.0±0.10mm | 4.80±0.10mm | |
विमानाची खोली (मिमी) | सीमिंग कंपाऊंड वजन (मिग्रॅ) | कंप्रेसिव्ह स्ट्रेंथ (kpa) | पॉप फोर्स (N) | पुल फोर्स (N) |
3.90±0.15 मिमी | 65±10 मिमी | ≥220kpa | 15-30 मिमी | 55-75 मिमी |